Escolha é feita através de enquetes semanais no site da Think Ball
O meia Caique, do Gyeongnam, é o Craque Think Ball 2012. O jogador repetiu o feito de 2009, quando atuava pelo Guarani, e com 100% de aproveitamento nas enquetes do site da Think Ball é o grande vencedor da temporada.
Caique foi indicado em dez oportunidades nas enquetes semanais do site, que elege os três principais destaques da rodada e abre votação para o público. Em todas o jogador foi o mais votado. O feito é inédito desde que as enquetes foram ao ar, em 2008.
Rápido e habilidoso, Caique vive uma das melhores fases de sua carreira. O meio-campista revelado pelo Vitória, e com boas passagens por Guarani e Vasco, mostrou todo seu talento nos gramados sul-coreanos. O atleta foi o grande destaque do Gyeongnam em 2012, e teve uma sequência impressionante: esteve em campo em 46 dos 49 jogos da temporada. Marcou 14 gols, distribuiu nove assistências e em sete oportunidades figurou na seleção da rodada da K-League, o Campeonato Sul-Coreano. Liderou o time rumo à final da Copa da Coreia e ainda colocou a equipe na fase final da K-League, feito inédito para o clube desde 2010.
Parabéns, Caique!
Confira os gols de Caique na temporada 2012:
Veja o Resultado Final:
| Jogador | Vitórias | Indicações | Votos |
1º![]() | 10 | 10 | 436 |
2º![]() | 6 | 14 | 537 |
3º![]() | 4 | 9 | 271 |
4º![]() | 3 | 6 | 240 |
5º![]() | 3 | 6 | 210 |
6º![]() | 3 | 3 | 112 |
7º![]() | 2 | 7 | 222 |
8º![]() | 2 | 3 | 118 |
9º![]() | 1 | 8 | 241 |
10º![]() | 1 | 5 | 159 |
11º![]() | 1 | 5 | 146 |
12º![]() | 1 | 4 | 66 |
13º![]() | 1 | 3 | 139 |
14º![]() | 1 | 2 | 58 |
15º![]() | 1 | 2 | 44 |
16º![]() | 1 | 2 | 43 |
17º![]() | 1 | 1 | 39 |
18º![]() | 1 | 1 | 10 |
19º![]() | 1 | 1 | 7 |
20º![]() | - | 6 | 207 |
21º![]() | - | 6 | 160 |
22º![]() | - | 6 | 126 |
23º![]() | - | 4 | 144 |
24º![]() | - | 3 | 96 |
25º![]() | - | 2 | 59 |
26º![]() | - | 2 | 27 |
27º![]() | - | 1 | 35 |
28º![]() | - | 1 | 26 |
29º![]() | - | 1 | 25 |
30º![]() | - | 1 | 23 |
31º![]() | - | 1 | 21 |
32º![]() | - | 1 | 16 |
33º![]() | - | 1 | 10 |
34º![]() | - | 1 | 5 |
35º![]() | - | 1 | 2 |
36º![]() | - | 1 | 1 |





































wmi9